通知公告
365英国上市公司在线2015级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
2017年10月19日    查看
365英国上市公司在线2015级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
(2017-2018学年)
根据学校研究生院《关于开展2015级、2016级硕士研究生学业奖学金动态管理及2017级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》、《365英国官网登录入口研究生学业奖学金管理办法【研字〔2014〕16号】》、《365英国官网登录入口硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》和《365英国上市公司在线2015、2016级硕士研究生学业奖学金评审工作细则》文件精神,经学院评审委员会评审,现将2015级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下:
序号 排名类别 奖金等级 学号 姓名 性别 专业名称 规格化成绩 发表期刊 期刊来源 作者排序 发表时间
1 发表论文 一等 S152201635 赵传 生物医学工程 81.53 Biosensors & Bioelectronics SCI收录,
一区

第一 2017.04
Rsc Advances SCI收录,
二区
第一 2017.06
2 发表论文 一等 S152201630 范家龙 生物医学工程 81.47 RSC Advances SCI收录,二区
共同第一(排第一) 2017.06.29
3 发表论文 一等 S1522W1787 张溪之 生物医学工程 78.90 RSC advances SCI收录,二区
共同第一(排第二) 2017.06.29
4 发表论文 一等 S1522W1774 王兰博 生物医学工程 78.77 Analytical Chemistry SCI收录,一区 第一 2017.10.15
5 发表论文 一等 S1522W1776 杨一昆 生物医学工程 76.19 J Biomed Mater Res Part B SCI收录,二区
第一 2017.9
6 成绩排名 一等 S152201616 谢琴雅 生物医学工程 83.22
7 成绩排名 一等 S152201603 赵一帆 生物学 81.78
8 成绩排名 一等 S152201605 伍婷 生物学 81.75
9 成绩排名 一等 S152201596 周思倩 生物学 81.69
10 成绩排名 一等 S152201619 张秀妹 生物医学工程 81.16
11 成绩排名 一等 S152201611 曾嘉锐 生物学 81.13
12 成绩排名 一等 S152201621 张云璇 生物医学工程 81.00
13 成绩排名 一等 S152201624 陈曦 生物医学工程 81.00
14 成绩排名 一等 S152201600 王会景 生物学 80.56
15 成绩排名 一等 S152201623 盛旭楠 生物医学工程 80.19
16 成绩排名 一等 S152201612 马洪昌 生物学 80.00
17 成绩排名 一等 S152201622 杨珺斐 生物医学工程 80.00
18 成绩排名 二等 S152201594 黄梅 生物学 79.81
19 成绩排名 二等 S152201597 蓝琳 生物学 79.63
20 成绩排名 二等 S1522W1779 贾鑫 生物医学工程 79.58
21 成绩排名 二等 S152201633 蒋蓉 生物医学工程 79.53
22 成绩排名 二等 S152201599 韩冬梅 生物学 79.50
23 成绩排名 二等 S152201632 黄燕怡 生物医学工程 79.47
24 成绩排名 二等 S152201602 田仁云 生物学 79.38
25 成绩排名 二等 S152201607 欧阳灿 生物学 79.19
26 成绩排名 二等 S152201618 钟菊嫦 生物医学工程 79.19
27 成绩排名 二等 S1522W1782 徐磊 生物医学工程 79.03
28 成绩排名 二等 S1522W1786 廖策衡 生物医学工程 79.00
29 成绩排名 二等 S1522W1783 何兴鑫 生物医学工程 78.78
30 成绩排名 二等 S1522W1794 程洪 生物医学工程 78.45
31 成绩排名 二等 S152201620 刘华伟 生物医学工程 78.38
32 成绩排名 二等 S152201606 徐露 生物学 78.31
33 成绩排名 二等 S152201626 唐政山 生物医学工程 78.19
34 成绩排名 二等 S1522W1781 石伟 生物医学工程 78.10
35 成绩排名 二等 S152201625 程浩杰 生物医学工程 78.06
36 成绩排名 二等 S1522W1785 叶润枝 生物医学工程 77.96
37 成绩排名 二等 S1522W1778 杜庆睿 生物医学工程 77.48
38 成绩排名 二等 S1522W1777 张远 生物医学工程 77.29
39 成绩排名 三等 S152201627 唐成晨 生物医学工程 77.28
40 成绩排名 三等 S152201628 廖怡馨 生物医学工程 76.69
41 成绩排名 三等 S1522W1775 陈媛媛 生物医学工程 75.58
42 成绩排名 三等 S1522W1792 周刚强 生物医学工程 68.04
公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有异议,请在公示期内,向学院评审委员会提出申诉。
 联系人:彭老师
电话:85157021

365英国上市公司在线
 
2017年10月19日