通知公告
2019年365英国上市公司在线2018级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
2019年10月12日    查看

(2019-2020学年)  

根据学校研究生院《365英国官网登录入口研究生学业奖学金管理办法》【研字〔2014〕16号】、《365英国官网登录入口硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》、《关于做好2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》和《2019年365英国上市公司在线2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审办法》文件精神,经学院评审委员会评审,现将2018级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下:

2018级生物学专业:名额分配(共60人):一等26人、二等19人、三等15人

序号 排名类别 奖金等级 学号 姓名 性别 专业名称 规格化成绩 学位课加权成绩 不及格课程 发表的学术论文
刊名 作者
排序
发表时间 收录情况
1 成绩 一等 S182201607 邹肖肖 生物学 84.22
2 成绩 一等 S182201638 刘倩 生物学 83.94 90.6
3 成绩 一等 S182201641 曾昱芹 生物学 83.94 90.4
4 成绩 一等 S182201597 巫群 生物学 83.81
5 成绩 一等 S182201608 万静宇 生物学 83.5
6 成绩 一等 S182201610 杨仕平 生物学 83.41
7 成绩 一等 S182201625 张楚楚 生物学 83.31
8 成绩 一等 S182201623 曾慧 生物学 83
9 成绩 一等 S182201601 喻金兰 生物学 82.88
10 成绩 一等 S182201639 李维 生物学 82.47
11 成绩 一等 S182201634 钟敏娟 生物学 81.83
12 成绩 一等 S182201645 李军霞 生物学 81.5
13 成绩 一等 S182201620 张倩 生物学 81.38
14 成绩 一等 S182201612 江蕙杉 生物学 81.34
15 成绩 一等 S182201631 邓勇 生物学 81.31
16 成绩 一等 S182201619 马佳欢 生物学 81.28
17 成绩 一等 S182201599 张杉 生物学 81.22
18 成绩 一等 S182201606 凌丹 生物学 81.06
19 成绩 一等 S182201644 赵思思 生物学 81
20 成绩 一等 S182201640 唐奕昕 生物学 80.97
21 成绩 一等 S182201628 范紫凌 生物学 80.94 87.1
22 成绩 一等 S182201646 裴超柱 生物学 80.94 87
23 成绩 一等 S182201633 李雪 生物学 80.88
24 成绩 一等 S182201621 吴丹 生物学 80.81
25 发表论文 一等 S182201629 刘匀毅 生物学 77.91 Science China-Chemistry 第一
2019.1.30
正式发表
SCI收录
二区(1篇)IF=4.448
26 发表论文 一等 S182201656 卢聪毓 生物学 77.36 Science China-Life Sciences 第一
2019.3
正式发表
SCI收录
三区(1篇)IF=3.085
27 成绩 二等 S182201655 彭佳鑫 生物学 80.69
28 成绩 二等 S182201627 张超 生物学 80.53 88.4
29 成绩 二等 S182201626 胡亚磊 生物学 80.53 87.6
30 成绩 二等 S182201611 柳慧 生物学 80.5
31 成绩 二等 S182201624 罗琼 生物学 80.22
32 成绩 二等 S182201652 潘赛超 生物学 80.16
33 成绩 二等 S182201653 邱思源 生物学 80.09
34 成绩 二等 S182201602 陈宁 生物学 80 87.8
35 成绩 二等 S182201643 陈玉霞 生物学 80 87.3
36 成绩 二等 S182201650 胡文琴 生物学 79.97
37 成绩 二等 S182201603 刘杭 生物学 79.93
38 成绩 二等 S182201649 范韵诗 生物学 79.82
39 成绩 二等 S182201596 周娟 生物学 79.78
40 成绩 二等 S182201635 罗茹馨 生物学 79.75
41 成绩 二等 S182201642 刘学娇 生物学 79.73
42 成绩 二等 S182201617 熊靖 生物学 79.69 85.8
43 成绩 二等 S182201614 王聪 生物学 79.69 85.5
44 成绩 二等 S182201622 郑吉惠 生物学 79.44
45 成绩 二等 S182201654 柳淑静 生物学 79.34
46 成绩 三等 S182201600 张丽妮 生物学 79.06
47 成绩 三等 S182201615 姬晓伟 生物学 78.94
48 成绩 三等 S182201618 黎丹 生物学 78.67
49 成绩 三等 S182201605 何勇 生物学 78.59
50 成绩 三等 S182201609 王舟 生物学 78.38
51 成绩 三等 S182201657 彭珊 生物学 78 87.1
52 成绩 三等 S182201651 李园园 生物学 78 85.8
53 成绩 三等 S182201613 李鑫 生物学 78 84.6
54 成绩 三等 S182201604 黎洁玉 生物学 77.97
55 成绩 三等 S182201637 凌能 生物学 77.85
56 成绩 三等 S182201616 陈红 生物学 77.22
57 成绩 三等 S182201598 周正琨 生物学 77.21
58 成绩 三等 S182201648 向芙江 生物学 76.94
59 成绩 三等 S182201636 邓雪蕾 生物学 76.83
60 成绩 三等 S182201647 黄惠东 生物学 76.56
2018级生物医学工程专业:名额分配(共26人):一等11人、二等8人、三等7人
序号 排名类别 拟定奖金等级 学号 姓名 性别 专业名称 规格化成绩 学位课加权成绩 不及格课程 发表的学术论文
刊名 作者
排序
发表时间 收录情况
1 成绩 一等 S1822W1508 刘鑫 生物医学工程 83.56
2 成绩 一等 S1822W1519 刘博文 生物医学工程 83.2
3 成绩 一等 S1822W1517 吴鸿斌 生物医学工程 82.5
4 成绩 一等 S1822W1503 李卓尔 生物医学工程 82.08
5 成绩 一等 S1822W1516 肖畅 生物医学工程 81.96
6 成绩 一等 S1822W1523 伍玲 生物医学工程 81.92
7 成绩 一等 S1822W1515 王慧 生物医学工程 81.58
8 成绩 一等 S1822W1504 李莉 生物医学工程 81.41
9 成绩 一等 S1822W1512 杨杰 生物医学工程 81.08
10 成绩 一等 S1822W1511 龙帅宇 生物医学工程 80.96
11 成绩 一等 S1822W1513 赵元波 生物医学工程 80.92
12 成绩 二等 S1822W1527 刘月桃 生物医学工程 80.5 82.8
13 成绩 二等 S1822W1528 万可静 生物医学工程 79.76
14 成绩 二等 S1822W1526 吴雅兰 生物医学工程 79.64
15 成绩 二等 S1822W1505 钟芳仪 生物医学工程 79.58
16 成绩 二等 S1822W1520 曾德举 生物医学工程 79.21
17 成绩 二等 S1822W1525 张腾 生物医学工程 79
18 成绩 二等 S1822W1521 胡志伟 生物医学工程 78.5
19 成绩 二等 S1822W1509 刘乃瑜 生物医学工程 77.12
20 成绩 三等 S1822W1506 张国荣 生物医学工程 76.88
21 成绩 三等 S1822W1514 杨凯玲 生物医学工程 76.56
22 成绩 三等 S1822W1507 栾思雨 生物医学工程 80.5 85.4 工程数学 RNA Biology 第一 2019.2.16
正式发表
SCI收录
二区(1篇)IF=5.216
23 成绩 三等 S1822W1510 史雪磊 生物医学工程 79.17 工程数学
24 成绩 三等 S1822W1524 王小成 生物医学工程 78.61 工程数学
25 成绩 三等 S1822W1518 谢冲 生物医学工程 73.08 工程数学
26 成绩 三等 S1822W1522 袁丹 生物医学工程 81.09(第一学期休学,第一学年所修学分为11学分)

公示期:2019年10月12日~2019年10月15日。若有异议,请在公示期内,向学院评审委员会提出书面申诉材料。
联系人:彭老师      电话:88823106

365英国上市公司在线
                                  2019年10月12日